Курс оплаты туров: USD = 8.10, EUR = 10.65
Авиабилеты
| Тип | Маршрут | Туда | Назад | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RT | Киев - Гоа - Киев | 13.02.2012 | 24.02.2012 | $699 |
| RT | Донецк - Гоа - Донецк | 13.02.2012 | 24.02.2012 | $699 |
| RT | Киев - Жирона - Киев | 14.02.2012 | 21.02.2012 | Є199 |
| RT | Киев - Жирона - Киев | 18.02.2012 | 25.02.2012 | Є249 |
| OW | Жирона - Киев | 07.02.2012 | 07.02.2012 | Є99 |
| RT | Киев - Анталия - Киев | 18.02.2012 | 25.02.2012 | $299 |
| OW | Киев - Анталия | 18.02.2012 | 18.02.2012 | $149 |
| OW | Киев - Анталия | 25.02.2012 | 25.02.2012 | $149 |
| OW | Анталия - Киев | 18.02.2012 | 18.02.2012 | $149 |
| OW | Анталия - Киев | 25.02.2012 | 25.02.2012 | $149 |
| RT | Киев - Шарм Эль Шейх - Киев | 09.02.2012 | 16.02.2012 | $399 |
| RT | Киев - Шарм Эль Шейх - Киев | 12.02.2012 | 19.02.2012 | $399 |
| OW | Киев - Шарм Эль Шейх | 09.02.2012 | 09.02.2012 | $199 |
| OW | Шарм Эль Шейх - Киев | 12.02.2012 | 12.02.2012 | $149 |
| RT | Киев - Хургада - Киев | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $399 |
| RT | Киев - Хургада - Киев | 11.02.2012 | 18.02.2012 | $399 |
| OW | Киев - Хургада | 08.02.2012 | 08.02.2012 | $199 |
| RT | Киев - Таба - Киев | 10.02.2012 | 17.02.2012 | $379 |
| OW | Киев - Таба | 03.02.2012 | 03.02.2012 | $199 |
| OW | Таба - Киев | 10.02.2012 | 10.02.2012 | $149 |
| RT | Харьков - Шарм Эль Шейх - Харьков | 12.02.2012 | 19.02.2012 | $399 |
| OW | Харьков - Шарм Эль Шейх | 12.02.2012 | 12.02.2012 | $199 |
| OW | Шарм Эль Шейх - Харьков | 12.02.2012 | 12.02.2012 | $149 |
| RT | Одесса - Шарм Эль Шейх - Одесса | 11.02.2012 | 18.02.2012 | $399 |
| OW | Одесса - Шарм Эль Шейх | 11.02.2012 | 11.02.2012 | $199 |
| OW | Шарм Эль Шейх - Одесса | 11.02.2012 | 11.02.2012 | $149 |
| RT | Донецк - Шарм Эль Шейх - Донецк | 11.02.2012 | 18.02.2012 | $399 |
| OW | Донецк - Шарм Эль Шейх | 11.02.2012 | 11.02.2012 | $199 |
| OW | Шарм Эль Шейх - Донецк | 18.02.2012 | 18.02.2012 | $199 |

Идёт загрузка
